| Compressors |
|
|
|
| Year | Manufacturer + S.NO | Model | Price (GBP) | Hours | Image |
|
|
| 2002 | Atlas Copco 20396461 | XAHS236MD | £POA | 3365 |  | |
|
| 2002 | Atlas Copco 20402353 | XAHS306MD | £POA | 4588 |  | |
|
| 1999 | Atlas Copco 00321453 | XAHS365MD | £POA | 4648 |  | |
|
| 2003 | Atlas Copco 30423376 | XAHS416MD | £POA | 3309 |  | |
|
| 2004 | Atlas Copco 40463383 | XAMS286MD | £POA | 5060 |  | |
|
| 2003 | Atlas Copco 30420502 | XAMS286MD | £POA | 1120 |  | |
|
| 2004 | Atlas Copco 40460260 | XAMS286MD | £POA | 6839 |  | |
|
| 2003 | Atlas Copco 30421951 | XAMS376MD | £POA | 5133 |  | |
|
| 2006 | Atlas Copco 60570300 | XAS136DD | £POA | 2474 |  | |
|
| 2003 | Atlas Copco 30420571 | XAS146DD | £POA | 5954 |  | |
|
| 2005 | Atlas Copco 50504661 | XAS47DDG | £POA | 668 |  | |
|
| 2005 | Atlas Copco 50505679 | XAS47DDG | £POA | 799 |  | |
|
| 2005 | Atlas Copco 50518976 | XAS67DD | £POA | 1549 |  | |
|
| 2006 | Atlas Copco 60592375 | XAS67DD | £POA | 1544 |  | |
|
| 2008 | Atlas Copco 80754948 | XAS67DDG | £POA | 331 |  | |
|
| 1999 | Atlas Copco 284884 | XAS76DD | £POA | 3071 |  | |
|
| 1999 | Atlas Copco 0319102 | XAS76DD | £POA | 2054 |  | |
|
| 2004 | Atlas Copco 40457504 | XAS77DD | £POA | 1345 |  | |
|
| 2004 | Atlas Copco 40457503 | XAS77DD | £POA | 1667 |  | |
|
| 2005 | Atlas Copco 50514899 | XAS77DD | £POA | 3053 |  | |
|
| 2004 | Atlas Copco 40461920 | XAS77DD | £POA | 1417 |  | |
|
| 1999 | Atlas Copco 0881 | XAS96DD | £POA | 3374 |  | |
|
| 1998 | Compair Holman PT694AVC00023 | 750/170 | £POA | 4054 |  | |
|
| 2004 | Compair Holman 130040 | C110-9 | £POA | 2187 |  | |
|
| 2006 | Compair Holman 110002 | C110-9 | £POA | 2443 |  | |
|
| 2006 | Compair Holman 110030 | C110-9 | £POA | 3744 |  | |
|
| 2004 | Compair Holman 087009 | C17 | £POA | 526 |  | |
|
| 2004 | Compair Holman 87008 | C17 | £POA | 813 |  | |
|
| 2004 | Compair Holman 087046 | C17 | £POA | 937 |  | |
|
| 2005 | Compair Holman 080179 | C17 | £POA | 1662 |  | |
|
| 2006 | Compair Holman 080049 | C17 | £POA | 883 |  | |
|
| 2006 | Compair Holman 80010 | C17 | £POA | 873 |  | |
|
| 2005 | Compair Holman 080064 | C17GS | £POA | 1352 |  | |
|
| 2005 | Compair Holman 080067 | C17GS | £POA | 1056 |  | |
|
| 2004 | Compair Holman 537019 | C20 | £POA | 1401 |  | |
|
| 2002 | Compair Holman 001139 | C20 | £POA | 1589 |  | |
|
| 2002 | Compair Holman 008983 | C20 | £POA | 1376 |  | |
|
| 2006 | Compair Holman 530087 | C20 | £POA | 597 |  | |
|
| 2006 | Compair Holman 680037 | C20GS | £POA | 0 |  | |
|
| 2006 | Compair Holman 680034 | C20GS | £POA | 706 |  | |
|
| 2006 | Compair Holman 680042 | C20GS | £POA | 0 |  | |
|
| 2007 | Compair Holman 680158 | C20GS | £POA | 522 |  | |
|
| 2006 | Compair Holman 110034 | C210TS-12 | £POA | 4173 |  | |
|
| 2006 | Compair Holman 110003 | C210TS-12 | £POA | 3558 |  | |
|
| 2003 | Compair Holman C000006 | C240-12 | £POA | 3374 |  | |
|
| 2002 | Compair Holman 445048 | C30 | £POA | 3202 |  | |
|
| 2002 | Compair Holman 445049 | C30 | £POA | 2180 |  | |
|
| 2004 | Compair Holman 637031 | C38 | £POA | 626 |  | |
|
| 2004 | Compair Holman 637009 | C38 | £POA | 864 |  | |
|
| 2004 | Compair Holman 637112 | C38 | £POA | 1160 |  | |
|
| 2004 | Compair Holman 637096 | C38 | £POA | 1472 |  | |
|
| 2004 | Compair Holman 31497 | C38 | £POA | 1485 |  | |
|
| 2006 | Compair Holman 680007 | C38 | £POA | 797 |  | |
|
| 2004 | Compair Holman 637109 | C38 | £POA | 609 |  | |
|
| 2004 | Compair Holman 637016 | C38 | £POA | 1570 |  | |
|
| 2004 | Compair Holman 637071 | C38 | £POA | 869 |  | |
|
| 2004 | Compair Holman 637002 | C38 | £POA | 2470 |  | |
|
| 2004 | Compair Holman 637210 | C38 | £POA | 2113 |  | |
|
| 2005 | Compair Holman 636200 | C38 | £POA | 80 |  | |
|
| 2004 | Compair Holman 637104 | C38 | £POA | 1319 |  | |
|
| 2004 | Compair Holman 637208 | C38 | £POA | 1563 |  | |
|
| 2004 | Compair Holman 637170 | C38 | £POA | 1698 |  | |
|
| 2005 | Compair Holman 680012 | C38 | £POA | 454 |  | |
|
| 2004 | Compair Holman 637194 | C38 | £POA | 1519 |  | |
|
| 2004 | Compair Holman 637013 | C38 | £POA | 1106 |  | |
|
| 2006 | Compair Holman 630029 | C38 | £POA | 829 |  | |
|
| 2005 | Compair Holman 636203 | C38 | £POA | 1051 |  | |
|
| 2004 | Compair Holman 637212 | C38 | £POA | 1179 |  | |
|
| 2006 | Compair Holman 680068 | C38GS | £POA | 829 |  | |
|
| 2006 | Compair Holman 680100 | C38GS | £POA | 827 |  | |
|
| 2006 | Compair Holman 680197 | C38GS | £POA | 708 |  | |
|
| 2002 | Compair Holman 211053 | C62 | £POA | 5010 |  | |
|
| 2004 | Compair Holman 337056 | C76 | £POA | 2461 |  | |
|
| 2004 | Compair Holman 337027 | C76 | £POA | 2224 |  | |
|
| 2004 | Compair Holman 230333 | C76 | £POA | 2244 |  | |
|
| 2004 | Compair Holman 337029 | C76 | £POA | 2402 |  | |
|
| 2004 | Compair Holman 337067 | C76 | £POA | 3086 |  | |
|
| 2004 | Ingersoll Rand 520871 | 12/56 | £POA | 1218 |  | |
|
| 2005 | Ingersoll Rand 702171 | 14/115 | £POA | 2475 |  | |
|
| 2008 | Ingersoll Rand 658796 | 7/120 | £POA | 2284 |  | |
|
| 2005 | Ingersoll Rand 120679 | 7/20 | £POA | 584 |  | |
|
| 2007 | Ingersoll Rand 122120 | 7/20 | £POA | 507 |  | |
|
| 2005 | Ingersoll Rand 120735 | 7/20 | £POA | 782 |  | |
|
| 2006 | Ingersoll Rand 317805 | 7/31E | £POA | 1511 |  | |
|
| 2005 | Ingersoll Rand 317604 | 7/31G | £POA | 933 |  | |
|
| 2003 | Ingersoll Rand 316948 | 7/31G | £POA | 1068 |  | |
|
| 2003 | Ingersoll Rand 316911 | 7/31G | £POA | 1240 |  | |
|
| 2005 | Ingersoll Rand 317447 | 7/31G | £POA | 1886 |  | |
|
| 2006 | Ingersoll Rand 423008 | 7/41 | £POA | 854 |  | |
|
| 2005 | Ingersoll Rand 420808 | 7/41 | £POA | 1200 |  | |
|
| 2006 | Ingersoll Rand 422573 | 7/41 | £POA | 1443 |  | |
|
| 2006 | Ingersoll Rand 422708 | 7/41 | £POA | 787 |  | |
|
| 2005 | Ingersoll Rand 420807 | 7/41 | £POA | 1597 |  | |
|
| 2005 | Ingersoll Rand 420660 | 7/41 | £POA | 3418 |  | |
|
| 2003 | Ingersoll Rand 418951 | 7/41 | £POA | 1948 |  | |
|
| 2006 | Ingersoll Rand 422552 | 7/41G | £POA | 790 |  | |
|
| 2006 | Ingersoll Rand 422954 | 7/41G | £POA | 1067 |  | |
|
| 2006 | Ingersoll Rand 422555 | 7/41G | £POA | 813 |  | |
|
| 2002 | Ingersoll Rand 440276 | 7/51 | £POA | 3110 |  | |
|
| 2003 | Ingersoll Rand 440576 | 7/51 | £POA | 1613 |  | |
|
| 0 | Ingersoll Rand NEW7/51 | 7/51 | £POA | 0 |  | |
|
| 2005 | Ingersoll Rand 521065 | 7/71 | £POA | 1502 |  | |
|
| 2005 | Ingersoll Rand 521063 | 7/71 | £POA | 2596 |  | |
|
| 2004 | Ingersoll Rand 520979 | 7/71 | £POA | 2109 |  | |
|
| 2005 | Ingersoll Rand 521067 | 7/71 | £POA | 656 |  | |
|
| 2006 | Ingersoll Rand 521629 | 7/71 | £POA | 2701 |  | |
|
| 2007 | Ingersoll Rand 521988 | 7/71 | £POA | 1963 |  | |
|
| 2005 | Ingersoll Rand 521066 | 7/71 | £POA | 1574 |  | |
|
| 2007 | Ingersoll Rand 521884 | 7/71 | £POA | 2099 |  | |
|
| 1998 | Ingersoll Rand 312282 | P130WD | £POA | 1667 |  | |
|
| 2000 | Kaeser 380-0254 | M38 | £POA | 3708 |  | |
|
| 2004 | Kaeser 1968 | M38 | £POA | 1702 |  | |
|
| 2004 | Kaeser 001178 | M56 | £POA | 4029 |  | |
|
| 2001 | Kaeser 1001 | M76 | £POA | 77 |  | |
|
| 2000 | Kaeser 760-0029 | M76 | £POA | 3709 |  | |
|
| 2000 | Kaeser 760-0023 | M76 | £POA | 6127 |  | |
|
|
|
|
|
|
|
| Excavators |
|
|
|
| Year | Manufacturer + S.NO | Model | Price (GBP) | Hours | Image |
|
|
| 2005 | JCB E1044574 | 8024 | £POA | 0 |  | |
|
| 2006 | JCB E1044666 | 8024 | £POA | 2724 |  | |
|
| 2005 | JCB E1044600 | 8024 | £POA | 0 |  | |
|
| 2004 | JCB E1044281 | 8025 | £POA | 2452 |  | |
|
| 2005 | JCB E1159337 | 8030 | £POA | 2108 |  | |
|
|
|
|
|
| Generators/Welders |
|
|
|
| Year | Manufacturer + S.NO | Model | Price (GBP) | Hours | Image |
|
|
| 2007 | Genset 2708526 | MG10SSK | £3500 | 1722 |  | |
|
| 2006 | Genset 2621584 | MG330SS-V | £15500 | 7164 |  | |
|
| 2007 | Genset 2706321 | MG410SSV | £19750 | 898 |  | |
|
| 2007 | Genset 2705176 | MG6SS-Y | £POA | 1712 |  | |
|
| 2005 | Genset 2504290 | MGZ20/20/15 | £POA | 3525 |  | |
|
| 2007 | Genset 2701419 | MPM 12/400SSK | £5500 | 1478 |  | |
|
| 2007 | Genset 2707551 | MPM20/600S-P | £POA | 2630 |  | |
|
| 2004 | Genset 2408993 | MPM20/600S-P | £POA | 2324 |  | |
|
| 2007 | Genset 2705235 | MPM8/300SSKA | £3650 | 523 |  | |
|
| 2007 | Himoinsa 7101234 | HIW200 | £POA | 6844 |  | |
|
| 2006 | Himoinsa 6112228 | HIW200 | £POA | 147 |  | |
|
| 2006 | Himoinsa 8208460 | HSW255 | £POA | 593 |  | |
|
| 2006 | Himoinsa 6109086 | HSW255 | £12500 | 3216 |  | |
|
| 2006 | Ingersoll Rand 4007960 | G33 | £4750 | 988 |  | |
|
|
|
| Lighting Sets |
|
|
|
| Year | Manufacturer + S.NO | Model | Price (GBP) | Hours | Image |
|
|
| 2005 | Towerlight SS400399 | VT1 | £POA | 3201 |  | |
|
| 2004 | Towerlight S400310 | VT1 | £POA | 3090 |  | |
|
|
| Miscellaneous |
|
|
|
| Year | Manufacturer + S.NO | Model | Price (GBP) | Hours | Image |
|
|
| 0 | Pneumatic Breaker Steels | NEW - 1 1/4" Chisel | £20 | 0 |  | |
|
| 0 | Pneumatic Breaker Steels | NEW 1 1/4" Moil Point | £20 | 0 |  | |
|
| 0 | Air hoses 15M lengths | NEW Air Hoses ISOEN23984E | £35 | 0 |  | |
|
|
| 0 | Pneumatic Breakers | Various Pneumatic Used | £POA | 0 |  | |
|
| 0 | Rock Drills | Y20 | £625 | 0 |  | |
|