| Compressors |
|
|
|
| Year | Manufacturer + S.NO | Model | Price (GBP) | Hours | Image |
|
|
| 2004 | Atlas Copco 40455056 | XAHS186DD | £POA | 2590 |  | |
|
| 2004 | Atlas Copco 40454873 | XAHS186DD | £POA | 46 |  | |
|
| 2006 | Atlas Copco 60588076 | XAHS236CD | £POA | 3263 |  | |
|
| 2005 | Atlas Copco 50519428 | XAHS236MD | £POA | 11424 |  | |
|
| 2005 | Atlas Copco 50515576 | XAHS236MD | £POA | 5464 |  | |
|
| 2008 | Atlas Copco 80720282 | XAHS237CD | £POA | 0 |  | |
|
| 2003 | Atlas Copco 30422943 | XAHS416MD | £POA | 6610 |  | |
|
| 2005 | Atlas Copco 50506402 | XAHS416MD | £POA | 5041 |  | |
|
| 2007 | Atlas Copco 70619885 | XAHS426CD | £POA | 6568 |  | |
|
| 2007 | Atlas Copco 70614998 | XAHS426CD | £POA | 4255 |  | |
|
| 2007 | Atlas Copco 70614299 | XAS136DD | £POA | 1572 |  | |
|
| 2007 | Atlas Copco 70620492 | XAS136DD | £POA | 3055 |  | |
|
| 2006 | Atlas Copco 60576058 | XAS136DD | £POA | 2212 |  | |
|
| 2007 | Atlas Copco 70614311 | XAS136DD | £POA | 549 |  | |
|
| 2007 | Atlas Copco 70617381 | XAS136DD | £POA | 2804 |  | |
|
| 2007 | Atlas Copco 70662079 | XAS136DD | £POA | 2601 |  | |
|
| 2007 | Atlas Copco 70613591 | XAS136DD | £POA | 2069 |  | |
|
| 2007 | Atlas Copco 70617607 | XAS136DD | £POA | 2589 |  | |
|
| 2011 | Atlas Copco B0203395 | XAS137DD | £POA | 893 |  | |
|
| 2011 | Atlas Copco B0164872 | XAS137DD | £POA | 1082 |  | |
|
| 2006 | Atlas Copco 60579749 | XAS37KD | £POA | 1465 |  | |
|
| 2007 | Atlas Copco 70642649 | XAS67DD | £POA | 2501 |  | |
|
| 2006 | Atlas Copco 60575943 | XAS67DD | £POA | 571 |  | |
|
| 2008 | Atlas Copco 80749792 | XAS67DD | £POA | 1486 |  | |
|
| 2008 | Atlas Copco 80749963 | XAS67DD | £POA | 1165 |  | |
|
| 2007 | Atlas Copco 70643235 | XAS67DD | £POA | 2170 |  | |
|
| 2007 | Atlas Copco 70625034 | XAS67DD | £POA | 1622 |  | |
|
| 2008 | Atlas Copco 80754938 | XAS67DDG | £POA | 997 |  | |
|
| 2007 | Atlas Copco 70658128 | XAS77DD | £POA | 727 |  | |
|
| 2004 | Atlas Copco 40459936 | XAS77DD | £POA | 805 |  | |
|
| 2008 | Atlas Copco 80698861 | XAS77DD | £POA | 648 |  | |
|
| 2007 | Atlas Copco 70669251 | XAS77DD | £POA | 1382 |  | |
|
| 2007 | Atlas Copco 70655887 | XAS77DD | £POA | 904 |  | |
|
| 2007 | Atlas Copco 70652492 | XAS77DD | £POA | 1326 |  | |
|
| 2004 | Atlas Copco 40456488 | XAS77DD | £POA | 2328 |  | |
|
| 2007 | Atlas Copco 70656749 | XAS77DD | £POA | 686 |  | |
|
| 2007 | Atlas Copco 70665746 | XAS77DD | £POA | 1046 |  | |
|
| 2006 | Atlas Copco 60597531 | XAS77DD | £POA | 1157 |  | |
|
| 2007 | Atlas Copco 70629801 | XATS156DD | £POA | 1175 |  | |
|
| 2007 | Atlas Copco 70029227 | XATS156DD | £POA | 1520 |  | |
|
| 2007 | Atlas Copco 70630402 | XATS156DD | £POA | 2002 |  | |
|
| 2002 | Atlas Copco 20411018 | XRVS466MD | £POA | 4181 |  | |
|
| 2006 | Compair Holman 30004 | C110-9 | £POA | 1905 |  | |
|
| 2006 | Compair Holman 1130005 | C110-9 | £POA | 3833 |  | |
|
| 2006 | Compair Holman 110012 | C110-9 | £POA | 1587 |  | |
|
| 2006 | Compair Holman 10053 | C110-9 | £POA | 1531 |  | |
|
| 2006 | Compair Holman 130009 | C115-12 | £POA | 1241 |  | |
|
| 2006 | Compair Holman 130003 | C115-12 | £POA | 1752 |  | |
|
| 2007 | Compair Holman 130004 | C115-12 | £POA | 1411 |  | |
|
| 2006 | Compair Holman 30006 | C115-12 | £POA | 2542 |  | |
|
| 2007 | Compair Holman 110003 | C115-12 | £POA | 1053 |  | |
|
| 2008 | Compair Holman 330008 | C115-12 | £POA | 1734 |  | |
|
| 2007 | Compair Holman 680145 | C20GS | £POA | 0 |  | |
|
| 2005 | Compair Holman 110058 | C210TS-12 | £POA | 2954 |  | |
|
| 2005 | Compair Holman 110034 | C210TS-12 | £POA | 4173 |  | |
|
| 2006 | Compair Holman 630029 | C38 | £POA | 829 |  | |
|
| 2004 | Compair Holman 637104 | C38 | £POA | 1319 |  | |
|
| 2006 | Compair Holman 680008 | C38 | £POA | 829 |  | |
|
| 2004 | Compair Holman 637194 | C38 | £POA | 1519 |  | |
|
| 2006 | Compair Holman 630289 | C38 | £POA | 1191 |  | |
|
| 2004 | Compair Holman 637075 | C38 | £POA | 1638 |  | |
|
| 2003 | Compair Holman 431377 | C38 | £POA | 1342 |  | |
|
| 2006 | Compair Holman 630320 | C38 | £POA | 1031 |  | |
|
| 2003 | Compair Holman 431351 | C38 | £POA | 653 |  | |
|
| 2004 | Compair Holman 637016 | C38 | £POA | 1570 |  | |
|
| 2004 | Compair Holman 637071 | C38 | £POA | 869 |  | |
|
| 2004 | Compair Holman 637002 | C38 | £POA | 2470 |  | |
|
| 2004 | Compair Holman 637116 | C38 | £POA | 1731 |  | |
|
| 2004 | Compair Holman 637117 | C38 | £POA | 1570 |  | |
|
| 2004 | Compair Holman 637174 | C38 | £POA | 1915 |  | |
|
| 2004 | Compair Holman 637162 | C38 | £POA | 1721 |  | |
|
| 2004 | Compair Holman 637063 | C38 | £POA | 1088 |  | |
|
| 2005 | Compair Holman 636201 | C38 | £POA | 1407 |  | |
|
| 2006 | Compair Holman 431369 | C38 | £POA | 914 |  | |
|
| 2003 | Compair Holman 431366 | C38 | £POA | 1781 |  | |
|
| 2005 | Compair Holman 636200 | C38 | £POA | 80 |  | |
|
| 2004 | Compair Holman 637073 | C38 | £POA | 1393 |  | |
|
| 2006 | Compair Holman 630017 | C38 | £POA | 1384 |  | |
|
| 2006 | Compair Holman 637168 | C38 | £POA | 1240 |  | |
|
| 2006 | Compair Holman 680171 | C38 | £POA | 1436 |  | |
|
| 2007 | Compair Holman 730260 | C38 | £POA | 1364 |  | |
|
| 2004 | Compair Holman 637210 | C38 | £POA | 2113 |  | |
|
| 2006 | Compair Holman 630020 | C38 | £POA | 1402 |  | |
|
| 2004 | Compair Holman 637209 | C38 | £POA | 909 |  | |
|
| 2007 | Compair Holman 780026 | C38G | £POA | 0 |  | |
|
| 2007 | Compair Holman 780024 | C38G | £POA | 0 |  | |
|
| 2006 | Compair Holman 680165 | C38G | £POA | 1463 |  | |
|
| 2006 | Compair Holman 680078 | C38G | £POA | 1674 |  | |
|
| 2006 | Compair Holman 680181 | C38G | £POA | 1236 |  | |
|
| 2006 | Compair Holman 680197 | C38G | £POA | 2945 |  | |
|
| 2006 | Compair Holman 680179 | C38G | £POA | 949 |  | |
|
| 2006 | Compair Holman 680184 | C38G | £POA | 1848 |  | |
|
| 2006 | Compair Holman 680068 | C38G | £POA | 824 |  | |
|
| 2006 | Compair Holman 680104 | C38G | £POA | 1080 |  | |
|
| 2006 | Compair Holman 680080 | C38G | £POA | 775 |  | |
|
| 2006 | Compair Holman 680100 | C38G | £POA | 2295 |  | |
|
| 2004 | Compair Holman 630080 | C42 | £POA | 1074 |  | |
|
| 2002 | Compair Holman 430090 | C42 | £POA | 20 |  | |
|
| 2002 | Compair Holman 430093 | C42 | £POA | 2504 |  | |
|
| 2003 | Compair Holman 430147 | C42 | £POA | 2087 |  | |
|
| 2006 | Compair Holman 30167 | C76 | £POA | 1012 |  | |
|
| 2004 | Compair Holman 337042 | C76 | £POA | 2687 |  | |
|
| 2003 | Compair Holman 331230 | C76 | £POA | 4164 |  | |
|
| 2000 | Compair Holman C000055 | C850-250S | £POA | 3049 |  | |
|
| 2006 | Ingersoll Rand 893137 | 12/235 | £POA | 822 |  | |
|
| 2006 | Ingersoll Rand 893074 | 12/235 | £POA | 1640 |  | |
|
| 2005 | Ingersoll Rand 892368 | 12/235 | £POA | 3400 |  | |
|
| 2006 | Ingersoll Rand 893072 | 12/235 | £POA | 2190 |  | |
|
| 2005 | Ingersoll Rand 881157 | 21/215 | £POA | 3256 |  | |
|
| 2004 | Ingersoll Rand 881112 | 21/215 | £POA | 4369 |  | |
|
| 2006 | Ingersoll Rand 658102 | 7/120 | £POA | 1965 |  | |
|
| 2005 | Ingersoll Rand 657408 | 7/120 | £POA | 2689 |  | |
|
| 2006 | Ingersoll Rand 658095 | 7/120 | £POA | 2092 |  | |
|
| 2007 | Ingersoll Rand 658168 | 7/120 | £POA | 2225 |  | |
|
| 2008 | Ingersoll Rand 658852 | 7/120 | £POA | 1046 |  | |
|
| 2005 | Ingersoll Rand 120675 | 7/20 | £POA | 535 |  | |
|
| 2007 | Ingersoll Rand 122187 | 7/20 | £POA | 442 |  | |
|
| 2007 | Ingersoll Rand 121912 | 7/20 | £POA | 549 |  | |
|
| 2005 | Ingersoll Rand 120670 | 7/20 | £POA | 601 |  | |
|
| 2006 | Ingersoll Rand 121248 | 7/20 | £POA | 523 |  | |
|
| 2005 | Ingersoll Rand 120661 | 7/20 | £POA | 743 |  | |
|
| 2006 | Ingersoll Rand 121250 | 7/20 | £POA | 444 |  | |
|
| 2006 | Ingersoll Rand 121252 | 7/20 | £POA | 514 |  | |
|
| 2005 | Ingersoll Rand 120736 | 7/20 | £POA | 747 |  | |
|
| 2005 | Ingersoll Rand 120733 | 7/20 | £POA | 1193 |  | |
|
| 2006 | Ingersoll Rand 121308 | 7/20 | £POA | 1682 |  | |
|
| 2006 | Ingersoll Rand 121229 | 7/20 | £POA | 1006 |  | |
|
| 2006 | Ingersoll Rand 107260 | 7/26 | £POA | 692 |  | |
|
| 2005 | Ingersoll Rand 107028 | 7/26 | £POA | 538 |  | |
|
| 2006 | Ingersoll Rand 107230 | 7/26 | £POA | 751 |  | |
|
| 2006 | Ingersoll Rand 107208 | 7/26G | £POA | 1127 |  | |
|
| 2011 | Ingersoll Rand 321221 | 7/31 | £POA | 427 |  | |
|
| 2007 | Ingersoll Rand 318752 | 7/31 | £POA | 1191 |  | |
|
| 2010 | Ingersoll Rand 319877 | 7/31G | £POA | 488 |  | |
|
| 2007 | Ingersoll Rand 424538 | 7/41 | £POA | 2352 |  | |
|
| 2006 | Ingersoll Rand 422713 | 7/41 | £POA | 1049 |  | |
|
| 2006 | Ingersoll Rand 422692 | 7/41 | £POA | 1342 |  | |
|
| 2006 | Ingersoll Rand 423023 | 7/41 | £POA | 790 |  | |
|
| 2006 | Ingersoll Rand 423005 | 7/41 | £POA | 1483 |  | |
|
| 2006 | Ingersoll Rand 422668 | 7/41 | £POA | 1761 |  | |
|
| 2006 | Ingersoll Rand 422559 | 7/41 | £POA | 1067 |  | |
|
| 2006 | Ingersoll Rand 422662 | 7/41 | £POA | 769 |  | |
|
| 2006 | Ingersoll Rand 422689 | 7/41 | £POA | 1442 |  | |
|
| 2006 | Ingersoll Rand 422667 | 7/41 | £POA | 1149 |  | |
|
| 2006 | Ingersoll Rand 422571 | 7/41 | £POA | 1583 |  | |
|
| 2006 | Ingersoll Rand 423012 | 7/41 | £POA | 834 |  | |
|
| 2006 | Ingersoll Rand 422805 | 7/41 | £POA | 953 |  | |
|
| 2006 | Ingersoll Rand 423006 | 7/41 | £POA | 1210 |  | |
|
| 2006 | Ingersoll Rand 422601 | 7/41 | £POA | 1216 |  | |
|
| 2006 | Ingersoll Rand 423149 | 7/41G | £POA | 949 |  | |
|
| 2009 | Ingersoll Rand 426198 | 7/41G | £POA | 290 |  | |
|
| 2006 | Ingersoll Rand 521512 | 7/71 | £POA | 641 |  | |
|
| 2005 | Ingersoll Rand 521107 | 7/71 | £POA | 3144 |  | |
|
| 2005 | Ingersoll Rand 521065 | 7/71 | £POA | 24 |  | |
|
| 2010 | Ingersoll Rand 522874 | 7/71 | £POA | 763 |  | |
|
| 2008 | Ingersoll Rand 522339 | 7/71 | £POA | 677 |  | |
|
| 2002 | Kaeser 1001A | M260 | £POA | 4413 |  | |
|
| 2000 | Kaeser 2600-0024 | M260 | £POA | 5412 |  | |
|
| 2004 | Kaeser 01001 | M270 | £POA | 6684 |  | |
|
| 2006 | Kaeser 1041 | M43 | £POA | 1251 |  | |
|
|
| Compressor Accessories |
|
|
|
| Year | Manufacturer + S.NO | Model | Price (GBP) | Hours | Image |
|
|
| 0 | NEW EPS PB114C | 1 1/4" Chisel | £POA | 0 |  | |
|
| 0 | NEW EPS PB114P | 1 1/4" Point | £POA | 0 |  | |
|
| 0 | NEW EPS 15MSH | 15MSH New Hose | £POA | 0 |  | |
|
| 0 | NEW EPS RDDB | VARIOUS Drill Bits | £POA | 0 |  | |
|
| 0 | NEW Maxidrill NRD | Y20 Rock Drills | £POA | 0 |  | |
|
| 0 | UNUSED Ingersoll Rand IRSWP | P237 Water Pumps | £POA | 0 |  | |
|
| 0 | Various USJHS | USED Jack Hammers | £POA | 0 |  | |
|
|
|
|
| Telehandlers and Forklifts |
|
|
|
| Year | Manufacturer + S.NO | Model | Price (GBP) | Hours | Image |
|
|
| 2007 | AUSA 11054884 | C11M | £POA | 1471 |  | |
|
|
| Excavators |
|
|
|
| Year | Manufacturer + S.NO | Model | Price (GBP) | Hours | Image |
|
|
| 2007 | JCB A71505558 | 8016 | £POA | 1174 |  | |
|
| 2007 | JCB V71227317 | 8025 | £POA | 2134 |  | |
|
| 2007 | JCB P71229677 | 8030 | £POA | 1832 |  | |
|
|
| Skid Steer Loaders |
|
|
|
| Year | Manufacturer + S.NO | Model | Price (GBP) | Hours | Image |
|
|
| 2007 | CAT RLL03478 | 216B | £POA | 2565 |  | |
|
| 2007 | CAT RLL03480 | 216B | £POA | 2310 |  | |
|
|
| Dumpers |
|
|
|
| Year | Manufacturer + S.NO | Model | Price (GBP) | Hours | Image |
|
|
| 2008 | Benford E801FT041 | D200111 | £POA | 387 |  | |
|
| 2007 | Benford E726FT388 | HD1000 | £POA | 1020 |  | |
|
|
| Generators/Welders |
|
|
|
| Year | Manufacturer + S.NO | Model | Price (GBP) | Hours | Image |
|
|
| 2004 | CAT X6N00162 | XQE250 | £POA | 15059 |  | |
|
| 2006 | Genset 2621143 | MPM 12/400 | £POA | 2390 |  | |
|
|
| Lighting Sets |
|
|
|
| Year | Manufacturer + S.NO | Model | Price (GBP) | Hours | Image |
|
|
| 2007 | Towerlight SH701620 | VT1 | £POA | 2646 |  | |
|
| 2007 | Towerlight SH701650K | VT1 | £POA | 3909 |  | |
|
| 2005 | Towerlight SH500541 | VT1 | £POA | 3589 |  | |
|
| 2007 | Towerlight SH701846K | VT1 | £POA | 3371 |  | |
|
| 2006 | Towerlight SH600713K | VT1 | £POA | 2946 |  | |
|
| 2007 | Towerlight SH701542K | VT1 | £POA | 3503 |  | |
|
| 2006 | Towerlight SH600364P | VT1 | £POA | 3124 |  | |
|
| 2005 | Towerlight SH500271 | VT1 | £POA | 2957 |  | |
|
| 2005 | Towerlight SH501099 | VT1 | £POA | 4896 |  | |
|
| 2005 | Towerlight SH500413 | VT1 | £POA | 4297 |  | |
|
| 2007 | Towerlight SH701275 | VT1 | £POA | 3699 |  | |
|
| 2007 | Towerlight SH701633 | VT1 | £POA | 1395 |  | |
|
| 2007 | Towerlight SH700570 | VT1 | £POA | 2191 |  | |
|
| 2006 | Towerlight SH600616 | VT1 | £POA | 4270 |  | |
|
|
| Miscellaneous |
|
|
|
| Year | Manufacturer + S.NO | Model | Price (GBP) | Hours | Image |
|
|
| 2005 | CAT H65S | H65S | £POA | 0 |  | |
|
| 2005 | CAT 204051 | H70 | £POA | 0 |  | |
|
| 2005 | CAT H70 | H70 | £POA | 0 |  | |
|
| 2005 | CAT 205807 | H70 | £POA | 0 |  | |
|